Escolha de auditoria de direito do acesso a gerenciamento completo
ARM Audit Edition A partir de US$ 607 | Versão completa do ARM A partir de US$ 2,292 | |
|---|---|---|
Análise de permissão de usuário para Active Directory, Azure AD, servidores de arquivos (Windows, EMC, NetApp) SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive, SAP/R3 | ||
Auditoria (relatórios) para Active Directory, servidores de arquivos (Windows, EMC, NetApp) SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive, SAP/R3 | ||
Monitoramento (logs) para Active Directory, Azure AD, servidores de arquivos (Windows, EMC, NetApp), SharePoint Online, Exchange/Exchange Online, OneDrive | ||
Visão geral da análise de risco | ||
Gerenciamento de riscos | ||
Provisionamento de usuários para o Active Directory e o Azure AD | ||
Gerenciamento de permissões para Active Directory, servidores de arquivos (Windows, EMC, NetApp) SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive | ||
Conceito de proprietário de dados (delegação de gerenciamento de direitos de acesso) | ||
Portal de permissões de autoatendimento | ||
Correção de permissões de usuários e associações em grupos do AD |