Elija desde auditoría de derechos de acceso hasta administración completa
Edición de auditoría de ARM Desde 607$ | Versión completa de ARM Desde 2,292$ | |
|---|---|---|
Análisis de permisos de usuario para Active Directory, Azure AD, servidores de archivos (Windows, EMC, NetApp) SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive, SAP/R3 | ||
Auditoría (informes) para Active Directory, servidores de archivos (Windows, EMC, NetApp) SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive, SAP/R3 | ||
Monitoreo (registros) para Active Directory, Azure AD, servidores de archivos (Windows, EMC, NetApp) SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, OneDrive | ||
Descripción general del análisis de riesgos | ||
Administración de riesgos | ||
Aprovisionamiento de usuarios para Active Directory y Azure AD | ||
Administración de permisos para Active Directory, servidores de archivos (Windows, EMC, NetApp) SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive | ||
Concepto de propietario de datos (delegación de la administración de los derechos de acceso) | ||
Portal de permisos de autoservicio | ||
Reparación de permisos de usuario y membresía de grupos de AD |