Verfügbare Editionen
ARM Audit Edition Ab 607 $ | ARM Vollversion Ab 2,292 $ | |
|---|---|---|
Analyse von Benutzerberechtigungen für Active Directory, Azure AD, Fileserver (Windows, EMC, NetApp), SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive, SAP/R3 | ||
Überprüfung (Berichterstellung) für Active Directory, Fileserver (Windows, EMC, NetApp), SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive, SAP/R3 | ||
Überwachung (Protokollierung) für Active Directory, Azure AD, Fileserver (Windows, EMC, NetApp), SharePoint Online, Exchange/Exchange Online, OneDrive | ||
Risikoanalyse-Übersicht | ||
Risikomanagement | ||
Benutzerbereitstellung für Active Directory und Azure AD | ||
Berechtigungsverwaltung für Active Directory, Fileserver (Windows, EMC, NetApp), SharePoint, SharePoint Online, Exchange, Exchange Online, Teams, OneDrive | ||
Dateneigentümer-Konzept (Delegierung der Zugriffsrechteverwaltung) | ||
Self-Service-Portal für Berechtigungen | ||
Korrektur von Benutzerberechtigungen und AD-Gruppenmitgliedschaften |